Ставим на клуб каждый матч
Эксперимент на дистанции, сезон 2026/27. Банк каждого клуба — 100 флетов, ставка — 1 флет
на победу клуба в основное время в каждом матче. Коэффициент — средний по рынку на момент начала матча.
Галочками «В зачёт» выбирается, что считать: чемпионат, еврокубки, национальные кубки — вместе или по отдельности.
В таблице все клубы девяти чемпионатов; обновляется раз в неделю.
В зачёт:
Сортировка:
| Клуб | Матчей | Итог | Банк | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
БарселонаЛа Лига + Лига чемпионов | 15 | +0,69 | 100,69 | |||
Реал МадридЛа Лига + Лига чемпионов | 15 | +4,64 | 104,64 | |||
Атлетико МадридЛа Лига + Лига чемпионов | 15 | +3,18 | 103,18 | |||
СевильяЛа Лига | 11 | +2,70 | 102,70 | |||
ВаленсияЛа Лига | 11 | −2,65 | 97,35 | |||
ЗенитРПЛ | 14 | +1,71 | 101,71 | |||
СпартакРПЛ | 14 | +0,78 | 100,78 | |||
ЦСКАРПЛ | 14 | +3,41 | 103,41 | |||
ЛокомотивРПЛ | 14 | −7,89 | 92,11 | |||
Динамо МоскваРПЛ | 14 | +3,80 | 103,80 | |||
КраснодарРПЛ | 14 | +0,36 | 100,36 | |||
ПСЖЛига 1 + Лига чемпионов | 13 | +3,45 | 103,45 | |||
МонакоЛига 1 + Лига конференций | 12 | +6,98 | 106,98 | |||
ЛионЛига 1 + Лига Европы | 13 | +1,99 | 101,99 | |||
МарсельЛига 1 + Лига Европы | 13 | +2,45 | 102,45 | |||
ЛилльЛига 1 + Лига чемпионов | 13 | −3,62 | 96,38 | |||
БаварияБундеслига + Лига чемпионов | 12 | −2,82 | 97,18 | |||
Боруссия ДортмундБундеслига + Лига чемпионов | 12 | +1,75 | 101,75 | |||
БайерБундеслига + Лига Европы | 12 | −1,34 | 98,66 | |||
РБ ЛейпцигБундеслига + Лига чемпионов | 12 | −2,55 | 97,45 | |||
ИнтерСерия А + Лига чемпионов | 14 | −0,12 | 99,88 | |||
МиланСерия А + Лига Европы | 14 | −0,48 | 99,52 | |||
ЮвентусСерия А + Лига Европы | 14 | −0,54 | 99,46 | |||
НаполиСерия А + Лига чемпионов | 14 | −5,37 | 94,63 | |||
РомаСерия А + Лига чемпионов | 14 | −2,02 | 97,98 | |||
ПортуПримейра + Лига чемпионов | 14 | +2,00 | 102,00 | |||
БенфикаПримейра + Лига Европы | 14 | +2,25 | 102,25 | |||
СпортингПримейра + Лига чемпионов | 14 | +1,27 | 101,27 | |||
АяксЭредивизи + Лига конференций | 14 | +0,78 | 100,78 | |||
ПСВЭредивизи + Лига чемпионов | 15 | +1,11 | 101,11 | |||
ГалатасарайСуперлига + Лига чемпионов | 14 | +2,34 | 102,34 | |||
ФенербахчеСуперлига + Лига чемпионов | 14 | −1,81 | 98,19 | |||
БешикташСуперлига + Лига Европы | 14 | +0,99 | 100,99 | |||
Манчестер ЮнайтедАПЛ + Лига чемпионов | 13 | −8,48 | 91,52 | |||
Манчестер СитиАПЛ + Лига чемпионов | 13 | +2,46 | 102,46 | |||
ЛиверпульАПЛ + Лига чемпионов | 13 | −0,11 | 99,89 | |||
ЧелсиАПЛ | 9 | +1,13 | 101,13 | |||
ТоттенхэмАПЛ | 9 | −2,08 | 97,92 | |||
АрсеналАПЛ + Лига чемпионов | 13 | +3,75 | 103,75 | |||
Астон ВиллаАПЛ + Лига чемпионов | 13 | +3,90 | 103,90 | |||
БорнмутАПЛ + Лига Европы | 13 | +0,58 | 100,58 | |||
БрентфордАПЛ | 9 | −2,38 | 97,62 | |||
БрайтонАПЛ + Лига конференций | 12 | +7,62 | 107,62 | |||
КовентриАПЛ | 9 | +2,69 | 102,69 | |||
Кристал ПэласАПЛ + Лига Европы | 13 | −5,43 | 94,57 | |||
ЭвертонАПЛ | 9 | −1,69 | 98,31 | |||
ФулхэмАПЛ | 9 | −5,28 | 94,72 | |||
Халл СитиАПЛ | 9 | +4,21 | 104,21 | |||
ИпсвичАПЛ | 9 | +0,06 | 100,06 | |||
ЛидсАПЛ | 9 | −3,76 | 96,24 | |||
НьюкаслАПЛ | 9 | −1,74 | 98,26 | |||
Ноттингем ФорестАПЛ | 9 | −5,81 | 94,19 | |||
СандерлендАПЛ + Лига Европы | 13 | −8,01 | 91,99 | |||
АлавесЛа Лига | 11 | −3,45 | 96,55 | |||
АтлетикЛа Лига | 10 | −1,17 | 98,83 | |||
БетисЛа Лига + Лига чемпионов | 15 | +10,76 | 110,76 | |||
СельтаЛа Лига + Лига Европы | 15 | −8,40 | 91,60 | |||
ЭльчеЛа Лига | 11 | −2,24 | 97,76 | |||
ЭспаньолЛа Лига | 11 | +1,68 | 101,68 | |||
ХетафеЛа Лига + Лига конференций | 14 | −6,42 | 93,58 | |||
ДепортивоЛа Лига | 11 | +0,50 | 100,50 | |||
ЛевантеЛа Лига | 11 | −4,68 | 95,32 | |||
МалагаЛа Лига | 11 | −11,00 | 89,00 | |||
ОсасунаЛа Лига | 11 | −2,25 | 97,75 | |||
РасингЛа Лига | 11 | −4,22 | 95,78 | |||
Реал СосьедадЛа Лига + Лига Европы | 15 | −1,75 | 98,25 | |||
Райо ВальеканоЛа Лига | 10 | −3,39 | 96,61 | |||
ВильярреалЛа Лига + Лига чемпионов | 15 | −7,13 | 92,87 | |||
АугсбургБундеслига | 8 | −2,04 | 97,96 | |||
АйнтрахтБундеслига | 8 | −0,70 | 99,30 | |||
ЭльферсбергБундеслига | 8 | +6,61 | 106,61 | |||
КёльнБундеслига | 8 | −3,00 | 97,00 | |||
ФрайбургБундеслига + Лига конференций | 11 | +2,59 | 102,59 | |||
ГамбургБундеслига | 8 | +5,49 | 105,49 | |||
ХоффенхаймБундеслига + Лига Европы | 12 | −2,84 | 97,16 | |||
ГладбахБундеслига | 8 | −0,56 | 99,44 | |||
МайнцБундеслига | 8 | −1,13 | 98,87 | |||
ПадерборнБундеслига | 8 | −2,01 | 97,99 | |||
ШалькеБундеслига | 8 | −5,02 | 94,98 | |||
ШтутгартБундеслига + Лига чемпионов | 12 | −2,36 | 97,64 | |||
УнионБундеслига | 8 | −5,56 | 94,44 | |||
ВердерБундеслига | 8 | +4,44 | 104,44 | |||
АталантаСерия А + Лига конференций | 13 | −6,75 | 93,25 | |||
БолоньяСерия А | 10 | +1,56 | 101,56 | |||
КальяриСерия А | 10 | +3,33 | 103,33 | |||
КомоСерия А + Лига чемпионов | 14 | +4,88 | 104,88 | |||
ФиорентинаСерия А | 10 | −5,33 | 94,67 | |||
ФрозинонеСерия А | 10 | +8,99 | 108,99 | |||
ДженоаСерия А | 10 | +3,12 | 103,12 | |||
ЛациоСерия А | 10 | +11,60 | 111,60 | |||
ЛеччеСерия А | 10 | +1,87 | 101,87 | |||
МонцаСерия А | 10 | −4,66 | 95,34 | |||
ПармаСерия А | 10 | +0,59 | 100,59 | |||
СассуолоСерия А | 10 | −2,61 | 97,39 | |||
ТориноСерия А | 10 | +0,41 | 100,41 | |||
УдинезеСерия А | 10 | −7,43 | 92,57 | |||
ВенецияСерия А | 10 | −5,77 | 94,23 | |||
АнжеЛига 1 | 9 | −3,57 | 96,43 | |||
ОсерЛига 1 | 9 | −0,27 | 99,73 | |||
БрестЛига 1 | 9 | −1,66 | 98,34 | |||
ГаврЛига 1 | 9 | −9,00 | 91,00 | |||
Ле-МанЛига 1 | 9 | −6,13 | 93,87 | |||
ЛансЛига 1 + Лига чемпионов | 13 | −2,52 | 97,48 | |||
ЛорьянЛига 1 | 9 | +4,13 | 104,13 | |||
НиццаЛига 1 | 9 | +1,72 | 101,72 | |||
ПарижЛига 1 | 9 | +3,04 | 103,04 | |||
РеннЛига 1 + Лига Европы | 13 | −3,59 | 96,41 | |||
СтрасбурЛига 1 | 9 | −0,95 | 99,05 | |||
ТулузаЛига 1 | 9 | −5,18 | 94,82 | |||
ТруаЛига 1 | 9 | −2,65 | 97,35 | |||
Академику ВизеуПримейра | 10 | +13,18 | 113,18 | |||
АлверкаПримейра | 10 | −1,69 | 98,31 | |||
АрокаПримейра | 10 | +4,55 | 104,55 | |||
Каза ПияПримейра | 10 | −1,21 | 98,79 | |||
ЭшторилПримейра | 10 | −10,00 | 90,00 | |||
ЭштрелаПримейра | 10 | −1,19 | 98,81 | |||
ФамаликанПримейра | 10 | −6,05 | 93,95 | |||
Жил ВисентеПримейра | 10 | +0,74 | 100,74 | |||
Витория ГимарайншПримейра | 10 | −6,84 | 93,16 | |||
МаритимуПримейра | 10 | −3,18 | 96,82 | |||
МорейренсеПримейра | 10 | +2,30 | 102,30 | |||
НасьоналПримейра | 10 | −1,18 | 98,82 | |||
Риу АвеПримейра | 10 | −4,29 | 95,71 | |||
Санта-КлараПримейра | 10 | +4,66 | 104,66 | |||
БрагаПримейра + Лига конференций | 13 | −4,53 | 95,47 | |||
АЗЭредивизи + Лига Европы | 15 | −2,56 | 97,44 | |||
КамбюрЭредивизи | 11 | +1,76 | 101,76 | |||
Ден ХаагЭредивизи | 11 | −2,85 | 97,15 | |||
ЭксельсиорЭредивизи | 11 | −4,19 | 95,81 | |||
ФейеноордЭредивизи + Лига чемпионов | 15 | −1,18 | 98,82 | |||
Фортуна СиттардЭредивизи | 11 | +4,98 | 104,98 | |||
Гоу Эхед ИглсЭредивизи | 11 | −6,28 | 93,72 | |||
ГронингенЭредивизи | 11 | −2,24 | 97,76 | |||
ХеренвенЭредивизи | 11 | +0,39 | 100,39 | |||
НеймегенЭредивизи + Лига Европы | 15 | −4,29 | 95,71 | |||
Спарта РоттердамЭредивизи | 11 | −2,37 | 97,63 | |||
ТелстарЭредивизи | 11 | −1,94 | 98,06 | |||
ТвентеЭредивизи + Лига конференций | 14 | +1,51 | 101,51 | |||
УтрехтЭредивизи | 11 | +0,94 | 100,94 | |||
Виллем ВторойЭредивизи | 11 | −11,00 | 89,00 | |||
ЗволлеЭредивизи | 11 | +0,68 | 100,68 | |||
АланьяспорСуперлига | 10 | +2,56 | 102,56 | |||
АмедспорСуперлига | 10 | +6,76 | 106,76 | |||
БашакшехирСуперлига | 10 | −3,15 | 96,85 | |||
ЧорумСуперлига | 10 | +1,39 | 101,39 | |||
ЭрзурумспорСуперлига | 10 | −0,57 | 99,43 | |||
ЭюпспорСуперлига | 10 | −6,43 | 93,57 | |||
ГазиантепСуперлига | 10 | −3,62 | 96,38 | |||
ГенчлербирлигиСуперлига | 10 | +1,46 | 101,46 | |||
ГёзтепеСуперлига | 10 | +1,80 | 101,80 | |||
КасымпашаСуперлига | 10 | +1,00 | 101,00 | |||
КоджаэлиспорСуперлига | 10 | +4,79 | 104,79 | |||
КоньяспорСуперлига | 10 | −4,66 | 95,34 | |||
РизеспорСуперлига | 10 | −3,07 | 96,93 | |||
СамсунспорСуперлига | 10 | −6,26 | 93,74 | |||
ТрабзонспорСуперлига + Лига конференций | 13 | +3,42 | 103,42 | |||
АхматРПЛ | 14 | −7,58 | 92,42 | |||
АкронРПЛ | 14 | −5,66 | 94,34 | |||
БалтикаРПЛ | 14 | −4,52 | 95,48 | |||
Динамо МахачкалаРПЛ | 14 | +4,76 | 104,76 | |||
РостовРПЛ | 14 | −3,55 | 96,45 | |||
ФакелРПЛ | 14 | −9,86 | 90,14 | |||
Крылья СоветовРПЛ | 14 | −4,03 | 95,97 | |||
ОренбургРПЛ | 14 | −5,57 | 94,43 | |||
РодинаРПЛ | 14 | +10,22 | 110,22 | |||
РубинРПЛ | 14 | −3,96 | 96,04 | |||
| Клубов с матчами в выбранных турнирах не нашлось. | ||||||
| О каком клубе снять следующий ролик, выбирают зрители — комментариями на YouTube. | ||||||
Нажмите на клуб, чтобы открыть его матчи. Повторное нажатие на сортировку меняет порядок: по убыванию ↓ или по возрастанию ↑.
Барселона▶ Смотреть выпуск
Банк100,69флетов
Результат+0,69ROI +4,6%
Матчей1513 побед · 2 осечек
Медианный кэф1,24в нуле при 81% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Астон Вилла 3:003.11.2026 · ЛЧ · дома | 1,29 | WIN | +0,29 | 100,69 |
| 14 | Алавес 6:131.10.2026 · Ла Лига · дома | 1,10 | WIN | +0,10 | 100,40 |
| 13 | Реал Мадрид 1:225.10.2026 · Ла Лига · дома | 1,58 | LOSS | −1,00 | 100,30 |
| 12 | ПСЖ 2:420.10.2026 · ЛЧ · в гостях | 2,49 | LOSS | −1,00 | 101,30 |
| 11 | Бетис 5:217.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,40 | WIN | +0,40 | 102,30 |
| 10 | Галатасарай 4:113.10.2026 · ЛЧ · в гостях | 1,31 | WIN | +0,31 | 101,90 |
| 9 | Хетафе 3:010.10.2026 · Ла Лига · дома | 1,12 | WIN | +0,12 | 101,59 |
| 8 | Севилья 3:119.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,28 | WIN | +0,28 | 101,47 |
| 7 | Расинг 7:216.09.2026 · Ла Лига · дома | 1,05 | WIN | +0,05 | 101,19 |
| 6 | Леванте 4:213.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,18 | WIN | +0,18 | 101,14 |
| 5 | Фейеноорд 5:109.09.2026 · ЛЧ · дома | 1,08 | WIN | +0,08 | 100,96 |
| 4 | Валенсия 5:006.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,24 | WIN | +0,24 | 100,88 |
| 3 | Райо Вальекано 5:231.08.2026 · Ла Лига · дома | 1,10 | WIN | +0,10 | 100,64 |
| 2 | Атлетик 2:027.08.2026 · Ла Лига · дома | 1,22 | WIN | +0,22 | 100,54 |
| 1 | Эльче 5:023.08.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,32 | WIN | +0,32 | 100,32 |
Реал Мадрид▶ Смотреть выпуск
Банк104,64флетов
Результат+4,64ROI +30,9%
Матчей1513 побед · 2 осечек
Медианный кэф1,24в нуле при 81% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | AEK Athens 3:204.11.2026 · ЛЧ · в гостях | 1,20 | WIN | +0,20 | 104,64 |
| 14 | Расинг 3:001.11.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,20 | WIN | +0,20 | 104,44 |
| 13 | Барселона 2:125.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 3,95 | WIN | +2,95 | 104,24 |
| 12 | РБ Лейпциг 4:121.10.2026 · ЛЧ · дома | 1,24 | WIN | +0,24 | 101,29 |
| 11 | Севилья 4:118.10.2026 · Ла Лига · дома | 1,23 | WIN | +0,23 | 101,05 |
| 10 | Рома 4:314.10.2026 · ЛЧ · в гостях | 1,93 | WIN | +0,93 | 100,82 |
| 9 | Вильярреал 1:010.10.2026 · Ла Лига · дома | 1,32 | WIN | +0,32 | 99,89 |
| 8 | Атлетико 1:220.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,97 | LOSS | −1,00 | 99,57 |
| 7 | Эльче 3:215.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,19 | WIN | +0,19 | 100,57 |
| 6 | Райо Вальекано 4:112.09.2026 · Ла Лига · дома | 1,14 | WIN | +0,14 | 100,38 |
| 5 | Интер 2:108.09.2026 · ЛЧ · дома | 1,58 | WIN | +0,58 | 100,24 |
| 4 | Бетис 0:104.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,44 | LOSS | −1,00 | 99,66 |
| 3 | Малага 4:030.08.2026 · Ла Лига · дома | 1,09 | WIN | +0,09 | 100,66 |
| 2 | Реал Сосьедад 4:126.08.2026 · Ла Лига · дома | 1,18 | WIN | +0,18 | 100,57 |
| 1 | Эспаньол 2:122.08.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,39 | WIN | +0,39 | 100,39 |
Атлетико Мадрид▶ Смотреть выпуск
Банк103,18флетов
Результат+3,18ROI +21,2%
Матчей1510 побед · 5 осечек
Медианный кэф1,81в нуле при 55% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Бавария 0:203.11.2026 · ЛЧ · дома | 3,28 | LOSS | −1,00 | 103,18 |
| 14 | Леванте 2:031.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,46 | WIN | +0,46 | 104,18 |
| 13 | Депортиво 1:024.10.2026 · Ла Лига · дома | 1,24 | WIN | +0,24 | 103,72 |
| 12 | Штутгарт 1:120.10.2026 · ЛЧ · в гостях | 2,15 | НИЧЬЯ | −1,00 | 103,48 |
| 11 | Эспаньол 1:017.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,66 | WIN | +0,66 | 104,48 |
| 10 | Манчестер Юнайтед 2:013.10.2026 · ЛЧ · дома | 1,81 | WIN | +0,81 | 103,82 |
| 9 | Алавес 2:110.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,80 | WIN | +0,80 | 103,01 |
| 8 | Реал Мадрид 2:120.09.2026 · Ла Лига · дома | 3,44 | WIN | +2,44 | 102,21 |
| 7 | Осасуна 4:016.09.2026 · Ла Лига · дома | 1,30 | WIN | +0,30 | 99,77 |
| 6 | Реал Сосьедад 3:013.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 2,08 | WIN | +1,08 | 99,47 |
| 5 | Ливерпуль 1:209.09.2026 · ЛЧ · в гостях | 4,41 | LOSS | −1,00 | 98,39 |
| 4 | Атлетик 0:305.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 2,56 | LOSS | −1,00 | 99,39 |
| 3 | Севилья 3:129.08.2026 · Ла Лига · в гостях | 1,93 | WIN | +0,93 | 100,39 |
| 2 | Вильярреал 2:223.08.2026 · Ла Лига · дома | 1,78 | НИЧЬЯ | −1,00 | 99,46 |
| 1 | Малага 2:019.08.2026 · Ла Лига · дома | 1,46 | WIN | +0,46 | 100,46 |
Севилья▶ Смотреть выпуск
Банк102,70флетов
Результат+2,70ROI +24,5%
Матчей115 побед · 6 осечек
Медианный кэф2,73в нуле при 37% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Хетафе 1:301.11.2026 · Ла Лига · в гостях | 2,32 | LOSS | −1,00 | 102,70 |
| Hortaleza 3:029.10.2026 · Кубок Испании · в гостях | 1,02 | WIN | +0,02 | ||
| 10 | Осасуна 2:026.10.2026 · Ла Лига · дома | 1,93 | WIN | +0,93 | 103,70 |
| 9 | Реал Мадрид 1:418.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 10,55 | LOSS | −1,00 | 102,77 |
| 8 | Леванте 3:312.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 2,43 | НИЧЬЯ | −1,00 | 103,77 |
| 7 | Барселона 1:319.09.2026 · Ла Лига · дома | 8,42 | LOSS | −1,00 | 104,77 |
| 6 | Депортиво 1:016.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 2,73 | WIN | +1,73 | 105,77 |
| 5 | Валенсия 1:011.09.2026 · Ла Лига · дома | 1,76 | WIN | +0,76 | 104,04 |
| 4 | Эспаньол 1:106.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 3,23 | НИЧЬЯ | −1,00 | 103,28 |
| 3 | Атлетико 1:329.08.2026 · Ла Лига · дома | 3,99 | LOSS | −1,00 | 104,28 |
| 2 | Атлетик 3:122.08.2026 · Ла Лига · в гостях | 4,79 | WIN | +3,79 | 105,28 |
| 1 | Райо Вальекано 2:115.08.2026 · Ла Лига · дома | 2,49 | WIN | +1,49 | 101,49 |
Валенсия▶ Смотреть выпуск
Банк97,35флетов
Результат−2,65ROI −24,1%
Матчей112 побед · 9 осечек
Медианный кэф3,14в нуле при 32% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Эльче 1:001.11.2026 · Ла Лига · в гостях | 3,17 | WIN | +2,17 | 97,35 |
| 10 | Вильярреал 1:224.10.2026 · Ла Лига · дома | 3,35 | LOSS | −1,00 | 95,18 |
| 9 | Атлетик 0:017.10.2026 · Ла Лига · дома | 3,14 | НИЧЬЯ | −1,00 | 96,18 |
| 8 | Расинг 2:211.10.2026 · Ла Лига · в гостях | 2,96 | НИЧЬЯ | −1,00 | 97,18 |
| 7 | Реал Сосьедад 2:320.09.2026 · Ла Лига · дома | 2,86 | LOSS | −1,00 | 98,18 |
| 6 | Алавес 1:015.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 5,18 | WIN | +4,18 | 99,18 |
| 5 | Севилья 0:111.09.2026 · Ла Лига · в гостях | 4,79 | LOSS | −1,00 | 95,00 |
| 4 | Барселона 0:506.09.2026 · Ла Лига · дома | 10,48 | LOSS | −1,00 | 96,00 |
| 3 | Депортиво 1:330.08.2026 · Ла Лига · в гостях | 2,82 | LOSS | −1,00 | 97,00 |
| 2 | Бетис 0:125.08.2026 · Ла Лига · дома | 2,61 | LOSS | −1,00 | 98,00 |
| 1 | Сельта 0:022.08.2026 · Ла Лига · дома | 2,42 | НИЧЬЯ | −1,00 | 99,00 |
Зенит▶ Смотреть выпуск
Банк101,71флетов
Результат+1,71ROI +12,2%
Матчей1410 побед · 4 осечек
Медианный кэф1,46в нуле при 68% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ростов 2:208.11.2026 · РПЛ · дома | 1,41 | НИЧЬЯ | −1,00 | 101,71 |
| 13 | Крылья Советов 3:002.11.2026 · РПЛ · в гостях | 1,52 | WIN | +0,52 | 102,71 |
| 12 | Динамо Махачкала 2:025.10.2026 · РПЛ · дома | 1,24 | WIN | +0,24 | 102,19 |
| 11 | Ахмат 3:218.10.2026 · РПЛ · дома | 1,33 | WIN | +0,33 | 101,95 |
| 10 | Краснодар 3:210.10.2026 · РПЛ · в гостях | 2,40 | WIN | +1,40 | 101,62 |
| 9 | Балтика 3:216.09.2026 · РПЛ · в гостях | 1,82 | WIN | +0,82 | 100,22 |
| 8 | Локомотив 2:112.09.2026 · РПЛ · дома | 1,36 | WIN | +0,36 | 99,40 |
| 7 | ЦСКА 1:205.09.2026 · РПЛ · дома | 1,58 | LOSS | −1,00 | 99,04 |
| 6 | Факел 1:029.08.2026 · РПЛ · в гостях | 1,77 | WIN | +0,77 | 100,04 |
| 5 | Спартак 0:223.08.2026 · РПЛ · в гостях | 2,80 | LOSS | −1,00 | 99,27 |
| 4 | Динамо Москва 3:016.08.2026 · РПЛ · дома | 1,57 | WIN | +0,57 | 100,27 |
| 3 | Родина 1:209.08.2026 · РПЛ · дома | 1,16 | LOSS | −1,00 | 99,70 |
| 2 | Оренбург 3:002.08.2026 · РПЛ · в гостях | 1,32 | WIN | +0,32 | 100,70 |
| 1 | Акрон 5:025.07.2026 · РПЛ · в гостях | 1,38 | WIN | +0,38 | 100,38 |
Спартак▶ Смотреть выпуск
Банк100,78флетов
Результат+0,78ROI +5,6%
Матчей149 побед · 5 осечек
Медианный кэф1,62в нуле при 62% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Акрон 2:108.11.2026 · РПЛ · дома | 1,25 | WIN | +0,25 | 100,78 |
| 13 | Локомотив 4:001.11.2026 · РПЛ · в гостях | 1,61 | WIN | +0,61 | 100,53 |
| 12 | ЦСКА 0:225.10.2026 · РПЛ · в гостях | 2,11 | LOSS | −1,00 | 99,92 |
| 11 | Рубин 4:018.10.2026 · РПЛ · дома | 1,38 | WIN | +0,38 | 100,92 |
| 10 | Крылья Советов 1:110.10.2026 · РПЛ · в гостях | 1,63 | НИЧЬЯ | −1,00 | 100,54 |
| 9 | Факел 1:016.09.2026 · РПЛ · дома | 1,27 | WIN | +0,27 | 101,54 |
| 8 | Ростов 3:013.09.2026 · РПЛ · дома | 1,43 | WIN | +0,43 | 101,27 |
| 7 | Динамо Москва 1:206.09.2026 · РПЛ · в гостях | 2,35 | LOSS | −1,00 | 100,84 |
| 6 | Оренбург 1:130.08.2026 · РПЛ · дома | 1,34 | НИЧЬЯ | −1,00 | 101,84 |
| 5 | Зенит 2:023.08.2026 · РПЛ · дома | 2,46 | WIN | +1,46 | 102,84 |
| 4 | Балтика 2:116.08.2026 · РПЛ · в гостях | 2,11 | WIN | +1,11 | 101,38 |
| 3 | Краснодар 1:209.08.2026 · РПЛ · дома | 2,01 | LOSS | −1,00 | 100,27 |
| 2 | Ахмат 2:102.08.2026 · РПЛ · в гостях | 1,95 | WIN | +0,95 | 101,27 |
| 1 | Родина 3:025.07.2026 · РПЛ · дома | 1,32 | WIN | +0,32 | 100,32 |
ЦСКА▶ Смотреть выпуск
Банк103,41флетов
Результат+3,41ROI +24,4%
Матчей147 побед · 7 осечек
Медианный кэф1,98в нуле при 51% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Краснодар 2:407.11.2026 · РПЛ · в гостях | 3,16 | LOSS | −1,00 | 103,41 |
| 13 | Оренбург 0:001.11.2026 · РПЛ · в гостях | 2,09 | НИЧЬЯ | −1,00 | 104,41 |
| 12 | Спартак 2:025.10.2026 · РПЛ · дома | 3,20 | WIN | +2,20 | 105,41 |
| 11 | Динамо Москва 1:318.10.2026 · РПЛ · в гостях | 3,15 | LOSS | −1,00 | 103,21 |
| 10 | Родина 3:011.10.2026 · РПЛ · дома | 1,49 | WIN | +0,49 | 104,21 |
| 9 | Динамо Махачкала 3:117.09.2026 · РПЛ · в гостях | 2,22 | WIN | +1,22 | 103,72 |
| 8 | Рубин 1:112.09.2026 · РПЛ · дома | 1,64 | НИЧЬЯ | −1,00 | 102,50 |
| 7 | Зенит 2:105.09.2026 · РПЛ · в гостях | 4,90 | WIN | +3,90 | 103,50 |
| 6 | Акрон 2:228.08.2026 · РПЛ · в гостях | 1,63 | НИЧЬЯ | −1,00 | 99,60 |
| 5 | Локомотив 3:222.08.2026 · РПЛ · дома | 1,95 | WIN | +0,95 | 100,60 |
| 4 | Факел 1:015.08.2026 · РПЛ · дома | 1,65 | WIN | +0,65 | 99,65 |
| 3 | Ростов 0:008.08.2026 · РПЛ · дома | 1,90 | НИЧЬЯ | −1,00 | 99,00 |
| 2 | Крылья Советов 1:101.08.2026 · РПЛ · дома | 1,43 | НИЧЬЯ | −1,00 | 100,00 |
| 1 | Балтика 2:124.07.2026 · РПЛ · дома | 2,00 | WIN | +1,00 | 101,00 |
Локомотив▶ Смотреть выпуск
Банк92,11флетов
Результат−7,89ROI −56,4%
Матчей142 побед · 12 осечек
Медианный кэф2,80в нуле при 36% побед
| № | Соперник и счёт | Кэф | Итог | ± | Банк |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Рубин 0:106.11.2026 · РПЛ · дома | 2,33 | LOSS | −1,00 | 92,11 |
| 13 | Спартак 0:401.11.2026 · РПЛ · дома | 5,13 | LOSS | −1,00 | 93,11 |
| 12 | Ростов 0:225.10.2026 · РПЛ · в гостях | 3,10 | LOSS | −1,00 | 94,11 |
| 11 | Краснодар 3:317.10.2026 · РПЛ · дома | 3,15 | НИЧЬЯ | −1,00 | 95,11 |
| 10 | Факел 5:010.10.2026 · РПЛ · в гостях | 2,36 | WIN | +1,36 | 96,11 |
| 9 | Крылья Советов 1:116.09.2026 · РПЛ · дома | 1,93 | НИЧЬЯ | −1,00 | 94,75 |
| 8 | Зенит 1:212.09.2026 · РПЛ · в гостях | 6,80 | LOSS | −1,00 | 95,75 |
| 7 | Балтика 1:006.09.2026 · РПЛ · в гостях | 3,75 | WIN | +2,75 | 96,75 |
| 6 | Динамо Москва 0:129.08.2026 · РПЛ · дома | 4,00 | LOSS | −1,00 | 94,00 |
| 5 | ЦСКА 2:322.08.2026 · РПЛ · в гостях | 3,50 | LOSS | −1,00 | 95,00 |
| 4 | Оренбург 1:114.08.2026 · РПЛ · в гостях | 2,50 | НИЧЬЯ | −1,00 | 96,00 |
| 3 | Акрон 0:008.08.2026 · РПЛ · дома | 1,45 | НИЧЬЯ | −1,00 | 97,00 |
| 2 | Динамо Махачкала 1:201.08.2026 · РПЛ · в гостях | 2,11 | LOSS | −1,00 | 98,00 |
